W wykazie dotacji znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych od początku działania NIW-CRSO
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6612320101 | 31639 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 22 | 6612378371 | 32254 | Fundacja na Rzecz Jakości Życia | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 23 | 6612341066 | 32933 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 498 400,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 24 | 6612371937 | 34240 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "Edu-Bałt" | Bałtów (świętokrzyskie) | 298 872,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 25 | 6612043713 | 34551 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 173 124,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 26 | 6612378307 | 35080 | Stowarzyszenie "W dobrą stronę" | Ćmielów (świętokrzyskie) | 183 420,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 27 | 6612379519 | 35303 | Ostrowieckie Stowarzyszenie "Pozytywnie Zakręceni" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 93 771,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 28 | 6612369834 | 35401 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 298 160,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 29 | 6612377673 | 35681 | Stowarzyszenie Miłośników Ostrowieckiej ,,Czwórki " | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 164 677,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 30 | 6612381539 | 36271 | Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju | Sudół (świętokrzyskie) | 299 850,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 31 | 6612341066 | 36696 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 380 980,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 32 | 6612370056 | 37107 | Stowarzyszenie Szachowe HETMAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 9 800,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 33 | 6612369834 | 37724 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 34 | 6612310367 | 609 | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 117 410,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
| 35 | 6612320101 | 656 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” | Bałtów (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 395 265,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
| 36 | 6611033552 | 886 | Klub Sportowy "KSZO" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świetokrzyski (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 130 240,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
| 37 | 6612043713 | 1051 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 99 442,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
| 38 | 6612218029 | 1907 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | Chocimów (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 94 620,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 39 | 6612038416 | 2324 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM. MIECZYSŁAWA RADWANA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 47 217,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
| 40 | 6612087389 | 2762 | "Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych" w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świetokrzyski (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 56 516,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
W archiwum znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych w latach poprzednich
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6612320101 | 31639 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 22 | 6612378371 | 32254 | Fundacja na Rzecz Jakości Życia | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 23 | 6612341066 | 32933 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 498 400,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 24 | 6612371937 | 34240 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "Edu-Bałt" | Bałtów (świętokrzyskie) | 298 872,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 25 | 6612043713 | 34551 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 173 124,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 26 | 6612378307 | 35080 | Stowarzyszenie "W dobrą stronę" | Ćmielów (świętokrzyskie) | 183 420,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 27 | 6612379519 | 35303 | Ostrowieckie Stowarzyszenie "Pozytywnie Zakręceni" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 93 771,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 28 | 6612369834 | 35401 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 298 160,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 29 | 6612377673 | 35681 | Stowarzyszenie Miłośników Ostrowieckiej ,,Czwórki " | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 164 677,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 30 | 6612381539 | 36271 | Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju | Sudół (świętokrzyskie) | 299 850,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 31 | 6612341066 | 36696 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 380 980,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 32 | 6612370056 | 37107 | Stowarzyszenie Szachowe HETMAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 9 800,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 33 | 6612369834 | 37724 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 34 | 6612310367 | 609 | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 117 410,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
| 35 | 6612320101 | 656 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” | Bałtów (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 395 265,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
| 36 | 6611033552 | 886 | Klub Sportowy "KSZO" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świetokrzyski (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 130 240,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
| 37 | 6612043713 | 1051 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 99 442,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
| 38 | 6612218029 | 1907 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | Chocimów (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 94 620,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 39 | 6612038416 | 2324 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM. MIECZYSŁAWA RADWANA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 47 217,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
| 40 | 6612087389 | 2762 | "Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych" w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świetokrzyski (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 56 516,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |












