W wykazie dotacji znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych od początku działania NIW-CRSO
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 6612369834 | 2877 | Fundacja Questingu | Bałtów (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 320 300,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
| 42 | 6612320101 | 40674 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 197 590,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 43 | 6612043713 | 40962 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 185 557,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 44 | 6612369834 | 41087 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 300 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 45 | 6612181846 | 41242 | Stowaszyszenie Bez Parodnu | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 10 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 46 | 6612371937 | 41684 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "Edu-Bałt" | Bałtów (świętokrzyskie) | 295 460,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 47 | 6612169265 | 42797 | Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 299 558,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 48 | 6612377348 | 42898 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 71 130,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 49 | 6612378827 | 43976 | Stowarzyszenie Zintegrowani | Miłkowska Karczma (świętokrzyskie) | 235 140,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 50 | 6612369834 | 44149 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Zakwalifikowany do drugiego etapu |
| 51 | 6612218029 | 44201 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 52 | 6612377348 | 44694 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 180 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 53 | 6612320101 | 45427 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 54 | 6612369834 | 48353 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 55 | 6612043713 | 51552 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 178 270,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 56 | 6612369834 | 52165 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 300 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 57 | 6612382390 | 53226 | Fundacja Skrzydła Opieki | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 55 600,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 58 | 6612320101 | 53506 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 215 350,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 59 | 6612371937 | 53587 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "Edu-Bałt" | Bałtów (świętokrzyskie) | 298 860,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 60 | 6612377348 | 53938 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 65 090,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
W archiwum znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych w latach poprzednich
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 6612369834 | 2877 | Fundacja Questingu | Bałtów (ŚWIĘTOKRZYSKIE) | 320 300,00 zł | niezakwalifikowany do realizacji |
| 42 | 6612320101 | 40674 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 197 590,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 43 | 6612043713 | 40962 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 185 557,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 44 | 6612369834 | 41087 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 300 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 45 | 6612181846 | 41242 | Stowaszyszenie Bez Parodnu | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 10 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 46 | 6612371937 | 41684 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "Edu-Bałt" | Bałtów (świętokrzyskie) | 295 460,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 47 | 6612169265 | 42797 | Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 299 558,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 48 | 6612377348 | 42898 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 71 130,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 49 | 6612378827 | 43976 | Stowarzyszenie Zintegrowani | Miłkowska Karczma (świętokrzyskie) | 235 140,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 50 | 6612369834 | 44149 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Zakwalifikowany do drugiego etapu |
| 51 | 6612218029 | 44201 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 52 | 6612377348 | 44694 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 180 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 53 | 6612320101 | 45427 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 54 | 6612369834 | 48353 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 55 | 6612043713 | 51552 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 178 270,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 56 | 6612369834 | 52165 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 300 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 57 | 6612382390 | 53226 | Fundacja Skrzydła Opieki | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 55 600,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 58 | 6612320101 | 53506 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 215 350,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 59 | 6612371937 | 53587 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "Edu-Bałt" | Bałtów (świętokrzyskie) | 298 860,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 60 | 6612377348 | 53938 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 65 090,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |












