W wykazie dotacji znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych od początku działania NIW-CRSO
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 6612320101 | 55117 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 62 | 6612378827 | 55308 | Stowarzyszenie Zintegrowani | Miłkowska Karczma (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 63 | 6612218029 | 56127 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 599 100,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 64 | 6612372871 | 59259 | "Z serca" Marty Kłonicy | Rudka (świętokrzyskie) | 9 894,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 65 | 6612320101 | 58256 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 410 250,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 66 | 6612373899 | 6373 | Fundacja Mir | Miłków (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 67 | 6612106081 | 7478 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej | Kunów (świętokrzyskie) | 136 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 68 | 6612320101 | 7696 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 690 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 69 | 6612218029 | 8449 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 680 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 70 | 6612341066 | 8885 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 240 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 71 | 6612373273 | 9170 | Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" | Boksycka (świętokrzyskie) | 247 600,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 72 | 6611962671 | 10876 | Świętokrzyski Bank Żywności | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 10 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 73 | 6612043713 | 11053 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 10 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 74 | 6612373273 | 12750 | Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" | Boksycka (świętokrzyskie) | 8 890,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 75 | 6612371357 | 15677 | OSTROWIECKIE STOWARZYSZENIE GŁUCHYCH "NAD KAMIENNĄ" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 65 800,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 76 | 6612377348 | 18762 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 100 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 77 | 6612218029 | 18877 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 680 000,00 zł | Zakwalifikowany do drugiego etapu |
| 78 | 6612087389 | 19187 | "STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH" W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 562 520,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 79 | 6612373899 | 19315 | Fundacja Mir | Miłków (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 80 | 6612341066 | 19510 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 340 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
W archiwum znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych w latach poprzednich
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 6612320101 | 55117 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 62 | 6612378827 | 55308 | Stowarzyszenie Zintegrowani | Miłkowska Karczma (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 63 | 6612218029 | 56127 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 599 100,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 64 | 6612372871 | 59259 | "Z serca" Marty Kłonicy | Rudka (świętokrzyskie) | 9 894,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 65 | 6612320101 | 58256 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 410 250,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 66 | 6612373899 | 6373 | Fundacja Mir | Miłków (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 67 | 6612106081 | 7478 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej | Kunów (świętokrzyskie) | 136 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 68 | 6612320101 | 7696 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 690 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 69 | 6612218029 | 8449 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 680 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 70 | 6612341066 | 8885 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 240 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 71 | 6612373273 | 9170 | Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" | Boksycka (świętokrzyskie) | 247 600,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 72 | 6611962671 | 10876 | Świętokrzyski Bank Żywności | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 10 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 73 | 6612043713 | 11053 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 10 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 74 | 6612373273 | 12750 | Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" | Boksycka (świętokrzyskie) | 8 890,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 75 | 6612371357 | 15677 | OSTROWIECKIE STOWARZYSZENIE GŁUCHYCH "NAD KAMIENNĄ" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 65 800,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 76 | 6612377348 | 18762 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 100 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 77 | 6612218029 | 18877 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 680 000,00 zł | Zakwalifikowany do drugiego etapu |
| 78 | 6612087389 | 19187 | "STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH" W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 562 520,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 79 | 6612373899 | 19315 | Fundacja Mir | Miłków (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 80 | 6612341066 | 19510 | Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 340 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |












