W wykazie dotacji znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych od początku działania NIW-CRSO
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 6612369834 | 22570 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 29 960,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 82 | 6612043570 | 23133 | Ludowy Klub Sportowy ,,STAL'' w Kunowie | Kunów (świętokrzyskie) | 39 983,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 83 | 6612370056 | 26984 | Stowarzyszenie Szachowe HETMAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 10 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 84 | 6611962671 | 27500 | Świętokrzyski Bank Żywności | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 9 198,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 85 | 6612218029 | 13160 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 10 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 86 | 6612377348 | 14973 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 74 390,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 87 | 6611962671 | 21327 | Świętokrzyski Bank Żywności | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 10 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 88 | 6612371937 | 1736 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "Edu-Bałt" | Pętkowice (świętokrzyskie) | 258 382,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 89 | 6612370056 | 24135 | Stowarzyszenie Szachowe HETMAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 9 800,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 90 | 6612369834 | 15275 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 85 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 91 | 6612320101 | 28792 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 153 400,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 92 | 6612218029 | 28132 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 940 300,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 93 | 6612377348 | 35526 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 50 900,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 94 | 6612320101 | 33660 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 60 220,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 95 | 6612218029 | 43251 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 202 326,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 96 | 6612381539 | 40557 | Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju | Sudół (świętokrzyskie) | 257 590,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 97 | 6612369834 | 54933 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 360 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 98 | 6612381539 | 57837 | Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju | Sudół (świętokrzyskie) | 9 984,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 99 | 6612218029 | 55915 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 211 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 100 | 6612373899 | 58394 | Fundacja Mir | Miłków (świętokrzyskie) | 345 750,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
W archiwum znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych w latach poprzednich
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 6612369834 | 22570 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 29 960,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 82 | 6612043570 | 23133 | Ludowy Klub Sportowy ,,STAL'' w Kunowie | Kunów (świętokrzyskie) | 39 983,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 83 | 6612370056 | 26984 | Stowarzyszenie Szachowe HETMAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 10 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 84 | 6611962671 | 27500 | Świętokrzyski Bank Żywności | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 9 198,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 85 | 6612218029 | 13160 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 10 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 86 | 6612377348 | 14973 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 74 390,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 87 | 6611962671 | 21327 | Świętokrzyski Bank Żywności | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 10 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 88 | 6612371937 | 1736 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "Edu-Bałt" | Pętkowice (świętokrzyskie) | 258 382,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 89 | 6612370056 | 24135 | Stowarzyszenie Szachowe HETMAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 9 800,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 90 | 6612369834 | 15275 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 85 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 91 | 6612320101 | 28792 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 153 400,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 92 | 6612218029 | 28132 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 940 300,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 93 | 6612377348 | 35526 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 50 900,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 94 | 6612320101 | 33660 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 60 220,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 95 | 6612218029 | 43251 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 202 326,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 96 | 6612381539 | 40557 | Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju | Sudół (świętokrzyskie) | 257 590,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 97 | 6612369834 | 54933 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 360 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 98 | 6612381539 | 57837 | Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju | Sudół (świętokrzyskie) | 9 984,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 99 | 6612218029 | 55915 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 211 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 100 | 6612373899 | 58394 | Fundacja Mir | Miłków (świętokrzyskie) | 345 750,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |












