W wykazie dotacji znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych od początku działania NIW-CRSO
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6612382390 | 50780 | Fundacja Skrzydła Opieki | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 117 152,33 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 102 | 6612218029 | 50508 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 187 425,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 103 | 6611665973 | 38511 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 20 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 104 | 6611665973 | 38852 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 20 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 105 | 6611665973 | 48802 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 38 815,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 106 | 6611665973 | 49018 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 110 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 107 | 6612380451 | 60058 | FUNDACJA AKTYWNYCH MAM | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 108 | 6611665973 | 61443 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 60 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 109 | 6611665973 | 61444 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 120 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 110 | 6612378827 | 61988 | Stowarzyszenie Zintegrowani | Miłkowska Karczma (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 111 | 6612371937 | 62546 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "Edu-Bałt" | Bałtów (świętokrzyskie) | 293 096,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 112 | 6612369834 | 62780 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 300 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 113 | 6612320101 | 63009 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 598 100,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 114 | 6612043713 | 63044 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 198 290,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 115 | 6612380451 | 64001 | FUNDACJA AKTYWNYCH MAM | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 116 | 6612387789 | 64058 | OPEN HEARTS | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 282 100,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 117 | 6612372871 | 64073 | "Z serca" Marty Kłonicy | Rudka (świętokrzyskie) | 163 438,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 118 | 6612218029 | 64811 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 598 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 119 | 6612387789 | 64856 | OPEN HEARTS | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 286 360,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 120 | 6612218029 | 65653 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 228 550,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
W archiwum znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych w latach poprzednich
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6612382390 | 50780 | Fundacja Skrzydła Opieki | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 117 152,33 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 102 | 6612218029 | 50508 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 187 425,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 103 | 6611665973 | 38511 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 20 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 104 | 6611665973 | 38852 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 20 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 105 | 6611665973 | 48802 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 38 815,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 106 | 6611665973 | 49018 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 110 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 107 | 6612380451 | 60058 | FUNDACJA AKTYWNYCH MAM | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 108 | 6611665973 | 61443 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 60 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 109 | 6611665973 | 61444 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 120 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 110 | 6612378827 | 61988 | Stowarzyszenie Zintegrowani | Miłkowska Karczma (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 111 | 6612371937 | 62546 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "Edu-Bałt" | Bałtów (świętokrzyskie) | 293 096,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 112 | 6612369834 | 62780 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 300 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 113 | 6612320101 | 63009 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 598 100,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 114 | 6612043713 | 63044 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 198 290,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 115 | 6612380451 | 64001 | FUNDACJA AKTYWNYCH MAM | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 600 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 116 | 6612387789 | 64058 | OPEN HEARTS | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 282 100,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 117 | 6612372871 | 64073 | "Z serca" Marty Kłonicy | Rudka (świętokrzyskie) | 163 438,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 118 | 6612218029 | 64811 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 598 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 119 | 6612387789 | 64856 | OPEN HEARTS | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 286 360,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 120 | 6612218029 | 65653 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 228 550,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |












