W wykazie dotacji znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych od początku działania NIW-CRSO
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 6612386732 | 65935 | FUNDACJA "PLANETA DOBRA" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 282 500,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 122 | 6612377348 | 66577 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 53 850,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 123 | 6612218029 | 60878 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 213 568,88 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 124 | 6612320101 | 64958 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 240 350,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 125 | 6612320101 | 67535 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 156 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 126 | 6612379519 | 68155 | Ostrowieckie Stowarzyszenie "Pozytywnie Zakręceni" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 5 748,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 127 | 6612378827 | 70514 | Stowarzyszenie Zintegrowani | Miłkowska Karczma (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 128 | 6612181846 | 73012 | Stowaszyszenie Bez Parodnu | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 60 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 129 | 6612320101 | 74821 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 589 600,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 130 | 6612218029 | 76022 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 697 150,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 131 | 6612387789 | 76416 | OPEN HEARTS | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 60 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 132 | 6612043713 | 79298 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 133 | 6612391064 | 79695 | FUNDACJA "PARABOLA MOŻLIWOŚCI" | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 134 | 6612304912 | 80754 | Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej ,,MOTYW" | Bałtów (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 135 | 6612378307 | 81504 | Stowarzyszenie "W dobrą stronę" | Ćmielów (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 136 | 6612380267 | 81517 | Koło Gospodyń Wiejskich w Janiku | Janik (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 137 | 6612383780 | 81590 | Fundacja "EduNatura" | Pętkowice (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 138 | 6612181846 | 82091 | Stowaszyszenie Bez Parodnu | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 44 167,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 139 | 6612387789 | 82333 | OPEN HEARTS | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 48 768,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 140 | 6612379519 | 82390 | Ostrowieckie Stowarzyszenie "Pozytywnie Zakręceni" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
W archiwum znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych w latach poprzednich
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 6612386732 | 65935 | FUNDACJA "PLANETA DOBRA" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 282 500,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 122 | 6612377348 | 66577 | Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 53 850,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 123 | 6612218029 | 60878 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 213 568,88 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 124 | 6612320101 | 64958 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 240 350,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 125 | 6612320101 | 67535 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 156 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 126 | 6612379519 | 68155 | Ostrowieckie Stowarzyszenie "Pozytywnie Zakręceni" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 5 748,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 127 | 6612378827 | 70514 | Stowarzyszenie Zintegrowani | Miłkowska Karczma (świętokrzyskie) | 700 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 128 | 6612181846 | 73012 | Stowaszyszenie Bez Parodnu | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 60 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 129 | 6612320101 | 74821 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" | Bałtów (świętokrzyskie) | 589 600,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 130 | 6612218029 | 76022 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 697 150,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 131 | 6612387789 | 76416 | OPEN HEARTS | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 60 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 132 | 6612043713 | 79298 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 133 | 6612391064 | 79695 | FUNDACJA "PARABOLA MOŻLIWOŚCI" | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 134 | 6612304912 | 80754 | Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej ,,MOTYW" | Bałtów (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 135 | 6612378307 | 81504 | Stowarzyszenie "W dobrą stronę" | Ćmielów (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 136 | 6612380267 | 81517 | Koło Gospodyń Wiejskich w Janiku | Janik (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 137 | 6612383780 | 81590 | Fundacja "EduNatura" | Pętkowice (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 138 | 6612181846 | 82091 | Stowaszyszenie Bez Parodnu | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 44 167,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 139 | 6612387789 | 82333 | OPEN HEARTS | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 48 768,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 140 | 6612379519 | 82390 | Ostrowieckie Stowarzyszenie "Pozytywnie Zakręceni" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |












