W wykazie dotacji znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych od początku działania NIW-CRSO
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 6612391041 | 83279 | Koło Gospodyń Wiejskiech "RUDKOWIANIE" Rudka | Rudka (świętokrzyskie) | 49 440,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 142 | 6612370056 | 83317 | Stowarzyszenie Szachowe HETMAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 143 | 6612377443 | 83358 | KGW"WITOSŁAWIANKI" | Waśniów (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 144 | 6612391093 | 83444 | Połączeniu w dzialaniu | OSTROWIEC SWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 145 | 6612385968 | 83473 | Fundacja Edukacji i Aktywizacji Społecznej | Bałtów (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 146 | 6612369834 | 71052 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 298 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 147 | 6612379519 | 71706 | Ostrowieckie Stowarzyszenie "Pozytywnie Zakręceni" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 150 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 148 | 6612043713 | 72397 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 150 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 149 | 6612371937 | 72796 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "Edu-Bałt" | Bałtów (świętokrzyskie) | 296 696,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 150 | 6612378307 | 73313 | Stowarzyszenie "W dobrą stronę" | Ćmielów (świętokrzyskie) | 149 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 151 | 6612391064 | 73443 | FUNDACJA "PARABOLA MOŻLIWOŚCI" | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 100 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 152 | 6612387789 | 75092 | OPEN HEARTS | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 99 535,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 153 | 6612034625 | 76277 | Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 99 999,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 154 | 6612218029 | 76452 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 295 640,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
W archiwum znajdują się informacje nt. wniosków i dotacji
dotyczących konkursów rozstrzygniętych w latach poprzednich
Stan na dzień 26-05-2025 r.
Pobierz wybrane dane
154
wyników
/
na
8
stronach
| LP. | NIP | Numer | Nazwa organizacji | Lokalizacja | Kwota | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 6612391041 | 83279 | Koło Gospodyń Wiejskiech "RUDKOWIANIE" Rudka | Rudka (świętokrzyskie) | 49 440,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 142 | 6612370056 | 83317 | Stowarzyszenie Szachowe HETMAN | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 143 | 6612377443 | 83358 | KGW"WITOSŁAWIANKI" | Waśniów (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 144 | 6612391093 | 83444 | Połączeniu w dzialaniu | OSTROWIEC SWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Zakwalifikowany do realizacji |
| 145 | 6612385968 | 83473 | Fundacja Edukacji i Aktywizacji Społecznej | Bałtów (świętokrzyskie) | 50 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 146 | 6612369834 | 71052 | Fundacja Questingu | BAŁTÓW (świętokrzyskie) | 298 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 147 | 6612379519 | 71706 | Ostrowieckie Stowarzyszenie "Pozytywnie Zakręceni" | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 150 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 148 | 6612043713 | 72397 | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Św. | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 150 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 149 | 6612371937 | 72796 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "Edu-Bałt" | Bałtów (świętokrzyskie) | 296 696,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 150 | 6612378307 | 73313 | Stowarzyszenie "W dobrą stronę" | Ćmielów (świętokrzyskie) | 149 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 151 | 6612391064 | 73443 | FUNDACJA "PARABOLA MOŻLIWOŚCI" | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (świętokrzyskie) | 100 000,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 152 | 6612387789 | 75092 | OPEN HEARTS | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 99 535,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 153 | 6612034625 | 76277 | Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego | Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie) | 99 999,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |
| 154 | 6612218029 | 76452 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów | CHOCIMÓW (świętokrzyskie) | 295 640,00 zł | Niezakwalifikowany do realizacji |












